Cette cuve bain-marie à chaleur sèche permet de maintenir vos aliments à température. Ce modèle est disponible en plusieurs dimensions différentes.
Réf. | Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Capacité (GN 1/1) | Encastrement LxP (mm) | Puissance (kW) |
CCH2G | 790 | 646 | 315 | 2 GN1/1 | 765 x 625 | 0.8 |
CCH3G | 1120 | 646 | 315 | 3 GN1/1 | 1095 x 625 | 1.2 |
CCH4G | 1445 | 646 | 315 | 4 GN1/1 | 1420 x 625 | 1.6 |
CCH5G | 1770 | 646 | 315 | 5 GN1/1 | 1745 x 625 | 2 |
Fabrication | Espagnole |
Garantie | 2 ans, pièces, main d'oeuvre et déplacement |
Copyright © 2020 CHR-Avenue.com. Tous droits réservés.